若在典枢平台未检索到符合需求的数据资源,您可以通过 “有求必应” 板块发布数据需求。
“有求必应” 板块是数据交易市场内以类似 “论坛 / 贴吧” 形式存在的活跃互动区域,有效连通了数据需求方与数据拥有方。数据需求方可以在此发布数据需求,数据拥有方及数据中介方若有相关的数据资源或相关线索,则会在此响应需求,从而提供满足需求的数据资源、解决方案或撮合服务。
配置项 |
说明 |
---|---|
数据类型 | 明确所需数据的类型,如结构化数据、非结构化数据、文本数据、图像数据、音频数据等。 |
数据内容 | 具体描述数据所涵盖的内容范围,例如“包含用户年龄、性别、消费行为的电商用户数据”、“覆盖全国主要城市的空气质量监测数据”等。 |
数据格式 | 指定所需数据的格式,如CSV、Excel、JSON、XML等,以便供应商提供符合要求的数据格式。 |
数据量 | 明确所需数据的规模,如数据记录条数、数据文件大小等,例如“不少于100万条用户数据”、“数据文件总大小不超过1GB”等。 |
数据时间范围 | 如果对数据的时间属性有要求,需明确数据的时间范围,如“2024年1月1日至2025年5月31日的数据”“最近三个月的销售数据”等。 |
数据更新频率 | 说明是否需要定期更新的数据,以及更新的频率要求,如“每日更新”“每月更新”等。 |
应用场景描述 | 简要说明数据将用于何种业务场景或分析目的,例如“用于市场趋势分析”“用于人工智能模型训练”“用于精准营销活动”等,帮助供应商更好地理解需求背景,提供更贴合实际需求的数据。 |
需求发布完成后,您可以在 话题 > 我的发布 中查看已发布的需求。同时,建议定期关注该页面下需求帖的回复动态,以便及时与响应方沟通对接。