
若您的数据产品支持通过API接口实现系统对接与实时数据交互,推荐选择API形式发布,以便用户按需实时调用并无缝集成至业务系统。
API上传适合高频实时、需在线集成的中小规模数据(如实时接口、流式数据),支持按需实时调用。


| 配置项 | 说明 | 示例 | 
|---|---|---|
| API 名称 | 配置发布的数据产品名称,名称简洁清晰,便于用于理解,尽量体现数据内容。 | 如,实时天气数据 API,尽量不要使用 API_Data_001 命名。 | 
| 价格(元/次) | 设置数 API 单次调用的价格。 | - | 
| API 图片 | 添加数据产品的主图轮播图片,主要用于产品介绍页主图区,为用户提供直观的视觉展示。 说明 最多支持添加6张图片,图片尺寸建议:800px*800px。 | - | 
| API 标签 | 设置数据产品特征的关键词标注。通过设置合适的数据标签,能够提高数据产品在系统内的搜索可见性,方便用户根据特定的主题、领域、应用场景等快速找到相关的数据产品。 说明 最多支持添加10个标签。 | 如气象数据、大模型训练等 | 
| API 描述 | 描述数据产品的背景、用途、数据来源、处理方式、数据更新频率等关键信息,帮助用户充分了解数据产品的价值、适用性和使用方法,从而做出是否购买该数据产品的决策。 | - | 
| 配置项 | 说明 | 
|---|---|
| 调用地址 | 
 | 
| 请求方式 | 
 | 
| 请求参数(Headers) | 
 | 
| 请求参数(Body) | 
 说明 POST请求需要配置 Headers和Body参数。 | 
| 请求参数(Query) | 
 说明 GET请求需要配置Headers和Query参数。 | 
| 成功返回示例 | 填写服务器成功处理请求后返回的示例响应,通常包含成功状态码和成功消息。 | 
| 成功参数说明 | 对成功返回示例中各参数的解释,如状态码表示成功,消息描述成功情况。 | 
| 失败返回示例 | 服务器处理请求失败时返回的示例响应,通常包含错误状态码和错误消息。 | 
| 失败参数说明 | 对失败返回示例中各参数的解释,如状态码表示错误类型,消息描述错误原因。 | 
说明
上述内容配置完成后,会生成该API的使用指南,用于指导数据买家调用该 API。关于参数及示例的填写请参考参考示例。
说明
数据商品详情中将展示该调试结果,请确保调试成功,以帮助买家做出购买决策。
说明
授权密码是您首次登录典枢时设置的6位数字密码。如您忘记密码,可前往个人信息页面进行重置。

发布成功后,您可以在数据卖家 > 我的数据 > API中查看已发布的数据产品。


{
  "results": [
    {
      "location": {
        "id": "WX4FBXXFKE4F",
        "name": "北京",
        "country": "CN",
        "path": "北京,北京,中国",
        "timezone": "Asia/Shanghai",
        "timezone_offset": "+08:00"
      },
      "now": {
        "text": "多云",
        "code": "4",
        "temperature": "34"
      },
      "last_update": "2024-08-06T15:12:29+08:00"
    }
  ]
}
  {
  "status": "The location can not be found.",
  "status_code": "AP010010"
}